Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijlage I Tabellen

Tabel 1. Overzicht percentages parttime werk en inkomsten uit parttime werk

  % parttime werk € per maand (vorige meting uit factsheet) % parttime werk (vorige meting uit factsheet) € per maand
Alle bijstandsgerechtigden 8,3% € 489 8,9% € 498
Mannen 7,2% € 442 6,9% € 448
Vrouwen 9,3% € 512 10,5% € 517
18-27 jaar 8,2% € 362 9,8% € 406
27-40 jaar 9,3% € 468 10,6% € 488
40 – 65 jaar 7,9% € 517 8,2% € 514
Alleenstaanden 7,3% € 468 7,2% € 467
Alleenstaande ouders 10,9% € 492 13% € 530
Gehuwden en samenwonenden 8,9% € 528 9,7% € 514

Tabel 2. Percentage bijstandsgerechtigden met inkomsten uit werk naar uitkeringsduur

Aantal maanden parttime werk % parttime werk
1-3 maanden 8,1%
4-6 maanden 10,2%
7-12 maanden 9,7%
13-24 maanden 9,6%
25-36 maanden 9,7%
>36 maanden 7,0%

Tabel 3. Mediane inkomsten uit werk per persoon per maand naar duur van het werk (2017)

Aantal maanden parttime werk Mediane inkomsten per maand (€)
1-3 maanden € 305
4-6 maanden € 374
7-9 maanden € 391
10-12 maanden € 416

Tabel 4. Parttime werk en uitstroom naar werk bij verschillende leefvormen

  Alleenstaande, geen PTW Alleenstaande, wel PTW Alleenstaande ouder, geen PTW Alleenstaande ouder, wel PTW Gehuwd/samenwonend, geen PTW Gehuwd/samenwonend, wel PTW
Uitkering 62,4% 44,0% 71,5% 51,6% 69,9% 51,5%
Loondienst 12,3% 33,7% 9,2% 29,3% 7,9% 26,3%
Zelfstandige 0,7% 1,0% 0,7% 0,9% 1,1% 1,8%
Anders 24,7% 21,3% 18,6% 18,1% 21,1% 20,4%

Tabel 5. Parttime werk en uitstroom naar werk bij mannen en vrouwen

  Mannen, geen PTW Mannen, met PTW Vrouwen, geen PTW Vrouwen, wel PTW
Uitkering 61,0% 46,8% 71,5% 51,1%
Loondienst 14,1% 32,8% 7,2% 27,7%
Zelfstandige 1,0% 1,5% 0,5% 0,8%
Anders 23,8% 19,0% 20,8% 20,4%

Tabel 6. Parttime werk en uitstroom naar werk bij verschillende leeftijdscategorieën

  18 – 27 jaar, geen PTW 18 – 27 jaar, wel PTW 27 – 40 jaar, geen PTW 27 – 40 jaar, wel PTW 40 – 65 jaar, geen PTW 40 – 65 jaar, wel PTW
Uitkering 44,8% 36,2% 61,4% 46,5% 75,6% 57,5%
Loondienst 16,9% 32,4% 15,7% 33,8% 6,4% 25,9%
Zelfstandige 0,6% 0,7% 1,1% 1,3% 0,7% 1,2%
Anders 37,7% 30,7% 21,7% 18,5% 17,4% 15,4%

Tabel 7. Aantal maanden parttime werk bij verschillende leefvormen

  0 1-3 4-6 7-9 10-12
Alleenstaande 60,8 60,7 53,6 49,8 50,1
Alleenstaande ouder 15,6 18,8 23,2 24,8 22,2
Gehuwd/samenw. 23,5 20,5 23,1 25,4 27,7
Anders 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabel 8. Aantal maanden parttime werk door mannen en vrouwen

  0 1-3 4-6 7-9 10-12
Mannen 48,1 51,6 44,0 39,7 37,5
Vrouwen 51,9 48,4 56,0 60,3 62,5

Tabel 9. Aantal maanden parttime werk door mannen en vrouwen

  Man Vrouw
1-3 53,4 41,9
4-6 16,9 18,0
7-9 11,5 14,6
10-12 18,2 25,4

Inhoud